Состав
постоянного населения по возрастным группам.
Оценка на 1 января 1980 года
Age | Городское население | С ельское население |
Городское и сельское население | |||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
0 | 758 244 | 727 496 | 339 710 | 326 211 | 1 084 455 | 1 053 707 |
1 | 751 313 | 726 418 | 334 035 | 325 250 | 1 076 563 | 1 051 668 |
2 | 736 859 | 714 556 | 339 640 | 330 514 | 1 067 373 | 1 045 070 |
3 | 738 077 | 713 206 | 337 396 | 329 291 | 1 067 368 | 1 042 497 |
4 | 730 062 | 709 047 | 333 374 | 324 261 | 1 054 323 | 1 033 308 |
5-9 | 3 447 270 | 3 334 760 | 1 615 747 | 1 571 199 | 5 018 469 | 4 905 959 |
10-14 | 2 924 399 | 2 835 870 | 1 775 600 | 1 726 782 | 4 651 181 | 4 562 652 |
15-19 | 4 129 372 | 4 216 765 | 1 916 708 | 1 579 842 | 5 709 214 | 5 796 607 |
20-24 | 4 858 564 | 4 864 191 | 1 784 225 | 1 475 003 | 6 333 567 | 6 339 194 |
25-29 | 4 567 899 | 4 597 906 | 1 540 808 | 1 361 207 | 5 929 106 | 5 959 113 |
30-34 | 3 681 614 | 3 733 991 | 1 075 801 | 976 481 | 4 658 095 | 4 710 472 |
35-39 | 2 513 265 | 2 628 519 | 873 263 | 905 433 | 3 418 698 | 3 533 952 |
40-44 | 3 852 993 | 4 206 268 | 1 553 030 | 1 611 308 | 5 464 301 | 5 817 576 |
45-49 | 2 761 744 | 3 135 341 | 1 367 780 | 1 465 882 | 4 227 626 | 4 601 223 |
50-54 | 3 028 294 | 3 769 911 | 1 437 093 | 1 873 709 | 4 902 003 | 5 643 620 |
55-59 | 1 429 734 | 2 695 113 | 715 182 | 1 359 577 | 2 789 311 | 4 054 690 |
60-64 | 1 046 068 | 1 985 479 | 506 577 | 1 097 485 | 2 143 553 | 3 082 964 |
65-69 | 1 140 391 | 2 390 562 | 600 382 | 1 491 024 | 2 631 415 | 3 881 586 |
70-74 | 693 867 | 1 789 812 | 417 649 | 1 154 424 | 1 848 291 | 2 944 236 |
75-79 | 348 098 | 1 190 789 | 225 422 | 798 427 | 1 146 525 | 1 989 216 |
80-84 | 141 579 | 535 530 | 104 580 | 374 649 | 516 228 | 910 179 |
85 + | 70 772 | 299 002 | 64 290 | 254 690 | 325 462 | 553 692 |
не указан | ||||||
Всего | 44 350 478 | 51 800 532 | 19 258 292 | 22 712 649 | 67 063 127 | 74 513 181 |
Создано 19 октября 1998 par
A.Avdeev
Последнее обновление 06 марта 2002