Состав
постоянного населения по возрастным группам.
Оценка на 1 января 1977 года
Возраст | Городское население | Городское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
0 | 761 828 | 731 478 | 347 351 | 334 565 | 1 096 393 | 1 066 043 |
1 | 731 051 | 711 720 | 337 019 | 328 209 | 1 059 260 | 1 039 929 |
2 | 718 796 | 696 847 | 337 684 | 326 640 | 1 045 436 | 1 023 487 |
3 | 696 629 | 668 794 | 326 322 | 317 751 | 1 014 380 | 986 545 |
4 | 697 871 | 679 257 | 324 462 | 318 027 | 1 015 898 | 997 284 |
5-9 | 3 046 324 | 2 952 839 | 1 681 286 | 1 640 231 | 4 686 555 | 4 593 070 |
10-14 | 3 139 552 | 3 050 065 | 2 187 646 | 2 118 306 | 5 257 858 | 5 168 371 |
15-19 | 4 361 542 | 4 428 129 | 2 269 925 | 1 858 711 | 6 220 253 | 6 286 840 |
20-24 | 4 669 293 | 4 753 518 | 1 621 371 | 1 429 728 | 6 099 021 | 6 183 246 |
25-29 | 4 369 600 | 4 305 052 | 1 332 539 | 1 225 468 | 5 595 068 | 5 530 520 |
30-34 | 2 290 283 | 2 287 393 | 682 285 | 685 386 | 2 975 669 | 2 972 779 |
35-39 | 4 045 830 | 4 264 591 | 1 558 633 | 1 618 942 | 5 664 772 | 5 883 533 |
40-44 | 2 923 718 | 3 188 818 | 1 419 520 | 1 456 528 | 4 380 246 | 4 645 346 |
45-49 | 3 303 224 | 3 702 115 | 1 688 379 | 1 891 486 | 5 194 710 | 5 593 601 |
50-54 | 2 121 981 | 3 332 471 | 1 025 634 | 1 715 319 | 3 837 300 | 5 047 790 |
55-59 | 1 175 890 | 2 081 500 | 585 109 | 1 142 521 | 2 318 411 | 3 224 021 |
60-64 | 1 261 667 | 2 385 789 | 642 179 | 1 466 531 | 2 728 198 | 3 852 320 |
65-69 | 1 007 305 | 2 157 119 | 599 037 | 1 437 247 | 2 444 552 | 3 594 366 |
70-74 | 596 568 | 1 608 021 | 386 496 | 1 100 891 | 1 697 459 | 2 708 912 |
75-79 | 276 851 | 959 143 | 199 519 | 667 319 | 944 170 | 1 626 462 |
80-84 | 131 186 | 464 617 | 111 238 | 353 774 | 484 960 | 818 391 |
85 + | 67 950 | 281 540 | 65 537 | 255 203 | 323 153 | 536 743 |
не указан | ||||||
Всего | 42 394 939 | 49 690 816 | 19 729 171 | 23 688 783 | 66 083 722 | 73 379 599 |
Создано 19 октября 1998 par
A.Avdeev
Последнее обновление 06 марта 2002