Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1969 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 539 057 | 515 082 | 371 322 | 356 858 | 910 379 | 871 940 |
1 | 516 507 | 495 997 | 412 331 | 398 317 | 928 838 | 894 314 |
2 | 527 034 | 507 683 | 446 642 | 432 070 | 973 676 | 939 753 |
3 | 529 371 | 507 805 | 467 662 | 452 173 | 997 033 | 959 978 |
4 | 564 713 | 545 002 | 501 900 | 484 082 | 1 066 613 | 1 029 084 |
5-9 | 3 331 735 | 3 219 182 | 3 084 298 | 2 984 808 | 6 416 033 | 6 203 990 |
10-14 | 3 509 694 | 3 408 398 | 3 186 241 | 3 066 475 | 6 695 935 | 6 474 873 |
15-19 | 4 255 694 | 4 185 503 | 2 047 949 | 1 724 588 | 6 303 643 | 5 910 091 |
20-24 | 3 008 429 | 2 970 089 | 1 093 998 | 1 003 898 | 4 102 427 | 3 973 987 |
25-29 | 3 048 787 | 3 079 280 | 1 344 665 | 1 366 573 | 4 393 452 | 4 445 853 |
30-34 | 3 643 236 | 3 775 658 | 1 770 250 | 1 747 574 | 5 413 486 | 5 523 232 |
35-39 | 3 140 529 | 3 333 134 | 1 804 321 | 1 838 583 | 4 944 850 | 5 171 717 |
40-44 | 3 061 170 | 3 748 617 | 1 584 873 | 2 097 245 | 4 646 043 | 5 845 862 |
45-49 | 1 458 829 | 2 418 966 | 792 307 | 1 362 102 | 2 251 136 | 3 781 068 |
50-54 | 1 389 370 | 2 235 190 | 725 152 | 1 425 070 | 2 114 522 | 3 660 260 |
55-59 | 1 482 256 | 2 418 133 | 862 028 | 1 901 961 | 2 344 284 | 4 320 094 |
60-64 | 1 006 258 | 1 973 698 | 733 846 | 1 591 801 | 1 740 104 | 3 565 499 |
65-69 | 602 646 | 1 525 771 | 486 166 | 1 276 737 | 1 088 812 | 2 802 508 |
70-74 | 370 363 | 991 312 | 347 660 | 865 213 | 718 023 | 1 856 525 |
75-79 | 204 714 | 582 142 | 224 213 | 569 032 | 428 927 | 1 151 174 |
80-84 | 107 245 | 349 834 | 132 447 | 373 724 | 239 692 | 723 558 |
85 и старше | 69 950 | 187 741 | 71 054 | 226 796 | 141 004 | 414 537 |
Всего | 36 367 587 | 42 974 217 | 22 491 325 | 27 545 680 | 58 858 912 | 70 519 897 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002