Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1968 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 534 058 | 510 282 | 393 670 | 378 634 | 927 728 | 888 916 |
1 | 518 934 | 499 505 | 454 486 | 439 145 | 973 420 | 938 650 |
2 | 517 968 | 496 396 | 476 950 | 460 213 | 994 918 | 956 609 |
3 | 549 960 | 530 545 | 512 928 | 494 035 | 1 062 888 | 1 024 580 |
4 | 589 683 | 566 361 | 572 463 | 551 470 | 1 162 146 | 1 117 831 |
5-9 | 3 324 276 | 3 204 941 | 3 281 570 | 3 167 539 | 6 605 846 | 6 372 480 |
10-14 | 3 432 375 | 3 345 883 | 3 134 875 | 3 017 682 | 6 567 250 | 6 363 565 |
15-19 | 4 097 513 | 4 044 315 | 2 012 398 | 1 666 396 | 6 109 911 | 5 710 711 |
20-24 | 2 508 827 | 2 453 198 | 954 643 | 912 308 | 3 463 470 | 3 365 506 |
25-29 | 3 591 814 | 3 664 339 | 1 682 681 | 1 695 668 | 5 274 495 | 5 360 007 |
30-34 | 3 282 949 | 3 407 650 | 1 701 373 | 1 663 659 | 4 984 322 | 5 071 309 |
35-39 | 3 401 253 | 3 623 395 | 1 969 716 | 2 062 612 | 5 370 969 | 5 686 007 |
40-44 | 2 704 212 | 3 566 752 | 1 409 930 | 1 992 037 | 4 114 142 | 5 558 789 |
45-49 | 1 420 742 | 2 295 031 | 772 227 | 1 347 785 | 2 192 969 | 3 642 816 |
50-54 | 1 426 422 | 2 284 707 | 746 640 | 1 488 758 | 2 173 062 | 3 773 465 |
55-59 | 1 432 410 | 2 333 444 | 862 845 | 1 911 531 | 2 295 255 | 4 244 975 |
60-64 | 956 331 | 1 885 137 | 719 267 | 1 573 436 | 1 675 598 | 3 458 573 |
65-69 | 556 472 | 1 425 726 | 465 769 | 1 216 141 | 1 022 241 | 2 641 867 |
70-74 | 361 419 | 932 258 | 355 714 | 860 251 | 717 133 | 1 792 509 |
75-79 | 200 537 | 571 488 | 226 978 | 582 370 | 427 515 | 1 153 858 |
80-84 | 106 853 | 322 998 | 124 811 | 348 683 | 231 664 | 671 681 |
85 и старше | 87 185 | 184 056 | 67 875 | 215 232 | 155 060 | 399 288 |
Всего | 35 602 193 | 42 148 407 | 22 899 809 | 28 045 585 | 58 502 002 | 70 193 992 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002