Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1966 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 539 440 | 513 387 | 459 513 | 439 202 | 998 953 | 952 589 |
1 | 532 741 | 513 815 | 533 910 | 513 086 | 1 066 651 | 1 026 901 |
2 | 570 487 | 547 240 | 600 276 | 576 610 | 1 170 763 | 1 123 850 |
3 | 607 386 | 586 761 | 631 251 | 609 027 | 1 238 637 | 1 195 788 |
4 | 642 383 | 618 414 | 676 124 | 652 814 | 1 318 507 | 1 271 228 |
5-9 | 3 215 141 | 3 104 660 | 3 621 165 | 3 489 600 | 6 836 306 | 6 594 260 |
10-14 | 3 433 561 | 3 390 919 | 2 973 804 | 2 755 854 | 6 407 365 | 6 146 773 |
15-19 | 3 650 980 | 3 561 138 | 1 923 258 | 1 704 087 | 5 574 238 | 5 265 225 |
20-24 | 2 094 979 | 2 088 032 | 1 005 956 | 996 672 | 3 100 935 | 3 084 704 |
25-29 | 4 030 725 | 4 164 588 | 2 051 936 | 1 999 007 | 6 082 661 | 6 163 595 |
30-34 | 2 929 236 | 3 045 120 | 1 690 077 | 1 674 995 | 4 619 313 | 4 720 115 |
35-39 | 3 588 389 | 3 868 319 | 1 993 107 | 2 252 478 | 5 581 496 | 6 120 797 |
40-44 | 1 924 450 | 3 017 515 | 1 086 025 | 1 710 922 | 3 010 475 | 4 728 437 |
45-49 | 1 326 095 | 2 057 964 | 715 432 | 1 265 745 | 2 041 527 | 3 323 709 |
50-54 | 1 640 889 | 2 638 577 | 899 806 | 1 835 075 | 2 540 695 | 4 473 652 |
55-59 | 1 329 680 | 2 112 399 | 837 841 | 1 819 899 | 2 167 521 | 3 932 298 |
60-64 | 811 906 | 1 702 781 | 650 624 | 1 545 806 | 1 462 530 | 3 248 587 |
65-69 | 505 331 | 1 249 878 | 460 330 | 1 120 596 | 965 661 | 2 370 474 |
70-74 | 331 637 | 813 022 | 360 115 | 827 699 | 691 752 | 1 640 721 |
75-79 | 189 708 | 538 882 | 225 291 | 581 983 | 414 999 | 1 120 865 |
80-84 | 112 946 | 291 528 | 123 346 | 335 589 | 236 292 | 627 117 |
85 и старше | 93 259 | 171 810 | 64 509 | 200 558 | 157 768 | 372 368 |
Всего | 34 101 349 | 40 596 749 | 23 583 696 | 28 907 304 | 57 685 045 | 69 504 053 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002