Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1965 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 563 155 | 539 883 | 498 621 | 475 655 | 1 061 776 | 1 015 538 |
1 | 566 662 | 542 960 | 609 232 | 584 217 | 1 175 894 | 1 127 177 |
2 | 602 398 | 581 268 | 641 856 | 618 429 | 1 244 254 | 1 199 697 |
3 | 637 199 | 612 859 | 689 077 | 664 406 | 1 326 276 | 1 277 265 |
4 | 648 991 | 624 892 | 734 805 | 709 624 | 1 383 796 | 1 334 516 |
5-9 | 3 169 070 | 3 061 289 | 3 686 771 | 3 550 693 | 6 855 841 | 6 611 982 |
10-14 | 3 411 757 | 3 356 497 | 2 889 110 | 2 626 054 | 6 300 867 | 5 982 551 |
15-19 | 3 164 290 | 3 092 769 | 1 755 932 | 1 609 271 | 4 920 222 | 4 702 040 |
20-24 | 2 360 635 | 2 385 613 | 1 262 199 | 1 251 451 | 3 622 834 | 3 637 064 |
25-29 | 3 915 267 | 4 056 910 | 2 088 134 | 2 004 609 | 6 003 401 | 6 061 519 |
30-34 | 3 007 635 | 3 129 097 | 1 803 912 | 1 804 507 | 4 811 547 | 4 933 604 |
35-39 | 3 396 817 | 3 823 065 | 1 856 731 | 2 229 961 | 5 253 548 | 6 053 026 |
40-44 | 1 683 363 | 2 727 285 | 974 993 | 1 578 809 | 2 658 356 | 4 306 094 |
45-49 | 1 359 203 | 2 095 977 | 737 131 | 1 331 617 | 2 096 334 | 3 427 594 |
50-54 | 1 674 378 | 2 686 126 | 949 000 | 1 930 479 | 2 623 378 | 4 616 605 |
55-59 | 1 251 491 | 1 996 082 | 802 633 | 1 753 302 | 2 054 124 | 3 749 384 |
60-64 | 758 226 | 1 656 400 | 633 129 | 1 563 680 | 1 391 355 | 3 220 080 |
65-69 | 485 512 | 1 143 015 | 461 098 | 1 062 878 | 946 610 | 2 205 893 |
70-74 | 315 224 | 765 520 | 357 212 | 811 942 | 672 436 | 1 577 462 |
75-79 | 183 992 | 519 826 | 227 698 | 584 498 | 411 690 | 1 104 324 |
80-84 | 115 499 | 277 835 | 123 717 | 329 528 | 239 216 | 607 363 |
85 и старше | 88 097 | 161 272 | 62 193 | 193 006 | 150 290 | 354 278 |
Всего | 33 358 861 | 39 836 440 | 23 845 184 | 29 268 616 | 57 204 045 | 69 105 056 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002