Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1963 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 631 063 | 604 381 | 608 416 | 581 746 | 1 239 479 | 1 186 127 |
1 | 633 656 | 608 782 | 699 965 | 673 730 | 1 333 621 | 1 282 512 |
2 | 642 093 | 617 340 | 744 992 | 717 985 | 1 387 085 | 1 335 325 |
3 | 628 490 | 606 805 | 757 826 | 730 582 | 1 386 316 | 1 337 387 |
4 | 638 639 | 606 479 | 750 418 | 715 761 | 1 389 057 | 1 322 240 |
5-9 | 3 141 313 | 3 049 866 | 3 586 526 | 3 462 985 | 6 727 839 | 6 512 851 |
10-14 | 3 230 489 | 3 165 964 | 2 840 862 | 2 570 644 | 6 071 351 | 5 736 608 |
15-19 | 2 137 642 | 2 104 078 | 1 331 891 | 1 274 574 | 3 469 533 | 3 378 652 |
20-24 | 3 334 348 | 3 443 114 | 2 028 171 | 1 970 564 | 5 362 519 | 5 413 678 |
25-29 | 3 208 216 | 3 327 728 | 1 933 622 | 1 856 450 | 5 141 838 | 5 184 178 |
30-34 | 3 403 382 | 3 563 019 | 2 155 266 | 2 242 940 | 5 558 648 | 5 805 959 |
35-39 | 2 703 704 | 3 497 620 | 1 558 183 | 2 127 150 | 4 261 887 | 5 624 770 |
40-44 | 1 441 403 | 2 286 460 | 864 926 | 1 455 247 | 2 306 329 | 3 741 707 |
45-49 | 1 479 590 | 2 267 282 | 829 808 | 1 582 059 | 2 309 398 | 3 849 341 |
50-54 | 1 530 059 | 2 471 769 | 959 806 | 1 903 687 | 2 489 865 | 4 375 456 |
55-59 | 1 134 313 | 1 854 546 | 771 794 | 1 714 826 | 1 906 107 | 3 569 372 |
60-64 | 646 330 | 1 459 327 | 569 385 | 1 426 270 | 1 215 715 | 2 885 597 |
65-69 | 455 549 | 1 018 451 | 478 025 | 1 046 557 | 933 574 | 2 065 008 |
70-74 | 284 244 | 707 634 | 348 039 | 818 370 | 632 283 | 1 526 004 |
75-79 | 173 242 | 463 296 | 226 176 | 542 608 | 399 418 | 1 005 904 |
80-84 | 98 139 | 233 822 | 113 470 | 292 894 | 211 609 | 526 716 |
85 и старше | 68 313 | 140 223 | 61 402 | 179 605 | 129 715 | 319 828 |
Всего | 31 644 217 | 38 097 986 | 24 218 969 | 29 887 234 | 55 863 186 | 67 985 220 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002