Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1962 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 662 647 | 632 606 | 667 120 | 637 635 | 1 329 767 | 1 270 241 |
1 | 640 727 | 615 704 | 743 991 | 716 492 | 1 384 718 | 1 332 196 |
2 | 625 078 | 603 242 | 756 554 | 729 167 | 1 381 632 | 1 332 409 |
3 | 636 851 | 604 296 | 750 396 | 715 382 | 1 387 247 | 1 319 678 |
4 | 617 958 | 597 622 | 768 418 | 742 288 | 1 386 376 | 1 339 910 |
5-9 | 3 135 255 | 3 054 059 | 3 465 362 | 3 329 855 | 6 600 617 | 6 383 914 |
10-14 | 3 071 343 | 3 007 398 | 2 775 617 | 2 569 906 | 5 846 960 | 5 577 304 |
15-19 | 1 806 368 | 1 798 263 | 1 261 624 | 1 213 300 | 3 067 992 | 3 011 563 |
20-24 | 3 747 989 | 3 890 240 | 2 346 812 | 2 225 651 | 6 094 801 | 6 115 891 |
25-29 | 2 949 980 | 3 061 355 | 1 918 718 | 1 895 162 | 4 868 698 | 4 956 517 |
30-34 | 3 484 879 | 3 622 497 | 2 213 890 | 2 343 564 | 5 698 769 | 5 966 061 |
35-39 | 2 290 962 | 3 269 924 | 1 399 624 | 2 055 763 | 3 690 586 | 5 325 687 |
40-44 | 1 351 540 | 2 075 369 | 821 616 | 1 370 501 | 2 173 156 | 3 445 870 |
45-49 | 1 606 213 | 2 475 109 | 938 871 | 1 833 952 | 2 545 084 | 4 309 061 |
50-54 | 1 445 941 | 2 321 600 | 948 462 | 1 843 090 | 2 394 403 | 4 164 690 |
55-59 | 1 063 667 | 1 791 296 | 754 827 | 1 716 622 | 1 818 494 | 3 507 918 |
60-64 | 602 931 | 1 347 641 | 543 889 | 1 317 543 | 1 146 820 | 2 665 184 |
65-69 | 441 447 | 976 075 | 490 229 | 1 060 360 | 931 676 | 2 036 435 |
70-74 | 270 040 | 672 460 | 340 792 | 787 570 | 610 832 | 1 460 030 |
75-79 | 168 560 | 451 947 | 231 380 | 554 339 | 399 940 | 1 006 286 |
80-84 | 85 603 | 210 922 | 108 653 | 270 412 | 194 256 | 481 334 |
85 и старше | 58 030 | 133 762 | 64 053 | 189 947 | 122 083 | 323 709 |
Всего | 30 764 009 | 37 213 387 | 24 310 898 | 30 118 501 | 55 074 907 | 67 331 888 |
Создано
18 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002