Постоянное
население по возрастным группам,
оценка на 1 января 1960 года
Возраст | Городское население | Сельское население | Городское и сельское население | |||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
0 | 639 483 | 612 350 | 746 953 | 715 361 | 1 386 436 | 1 327 711 |
1 | 638 898 | 604 796 | 748 970 | 713 282 | 1 387 868 | 1 318 078 |
2 | 613 769 | 592 578 | 764 189 | 738 681 | 1 377 958 | 1 331 259 |
3 | 594 904 | 576 102 | 738 183 | 713 294 | 1 333 087 | 1 289 396 |
4 | 626 061 | 605 160 | 737 147 | 713 130 | 1 363 208 | 1 318 290 |
5-9 | 3 071 356 | 2 993 551 | 3 334 921 | 3 201 577 | 6 406 277 | 6 195 128 |
10-14 | 2 566 258 | 2 515 594 | 2 441 840 | 2 349 174 | 5 008 098 | 4 864 768 |
15-19 | 2 019 144 | 2 089 233 | 1 672 389 | 1 622 546 | 3 691 533 | 3 711 779 |
20-24 | 3 595 726 | 3 756 166 | 2 569 830 | 2 375 695 | 6 165 556 | 6 131 861 |
25-29 | 2 871 789 | 2 950 854 | 2 111 517 | 2 119 517 | 4 983 306 | 5 070 371 |
30-34 | 3 245 476 | 3 595 944 | 2 164 760 | 2 543 197 | 5 410 236 | 6 139 141 |
35-39 | 1 621 612 | 2 590 132 | 1 149 240 | 1 804 774 | 2 770 852 | 4 394 906 |
40-44 | 1 321 738 | 1 991 645 | 866 407 | 1 517 526 | 2 188 145 | 3 509 171 |
45-49 | 1 665 460 | 2 533 025 | 1 108 427 | 2 172 996 | 2 773 887 | 4 706 021 |
50-54 | 1 273 592 | 2 057 298 | 939 872 | 1 791 359 | 2 213 464 | 3 848 657 |
55-59 | 886 225 | 1 670 966 | 711 735 | 1 709 099 | 1 597 960 | 3 380 065 |
60-64 | 565 682 | 1 167 324 | 552 070 | 1 192 602 | 1 117 752 | 2 359 926 |
65-69 | 391 634 | 855 648 | 476 871 | 1 011 243 | 868 505 | 1 866 891 |
70-74 | 245 659 | 629 977 | 344 198 | 782 709 | 589 857 | 1 412 686 |
75-79 | 139 132 | 387 847 | 227 504 | 521 710 | 366 636 | 909 557 |
80-84 | 59 058 | 175 459 | 102 458 | 243 305 | 161 516 | 418 764 |
85 и старше | 32 167 | 103 330 | 62 608 | 181 135 | 94 775 | 284 465 |
не указан | ||||||
Всего | 28 684 823 | 35 054 979 | 24 572 089 | 30 733 912 | 53 256 912 | 65 788 891 |
Создано
13 мая 2001 А.Авдеевым
Последнее обновление 18 июля, 2002